TDi 340 quattro aut. 7prs
| Type | Personvogn |
| Km | 292.000 |
| Km/liter | 10 |
| Grøn ejerafgift | DKK 14.340 |
| Vægtafgift | DKK 7.170 - halvårlig |
| Farve | |
| Brændstof | Diesel |
| 1. registrering | 09/2011 |
| Modelår | 2011 |

| Mandag : | 10.00 - 17.00 |
| Tirsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Onsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Torsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Fredag : | 10.00 - 17.00 |
| Lørdag : | Lukket eller efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |
| Motor | 4,2 |
| Cylindere | 8 |
| Ventiler | 32 |
| Volume | 4.134 |
| HK | 340 |
| Topfart | 240 km/t |
| Moment | 760 |
| 0-100 km/t | 6.00 sek. |
| Transmission | Firehjulstræk |
| Længde | 509 cm |
| Bredde | 198 cm |
| Højde | 174 cm |
| Totalvægt | 3.115 kg |
| Lasteevne | 695 kg |
| Max påhæng | 3500 kg |
| Km/liter | 10 |
| Tank | 100 liter |
| Grøn ejerafgift | DKK 14.340 |
| Vægtafgift | DKK 7.170 - halvårlig |
| Airbags | 8 |
| Geartype | Automatgear |
| Gear | 8 |
| Antal døre | 5 |
Pris er Engros uden afgift og moms
evt. BILLIG LEASING
FØRSTGANGS YDELSE 31250 KR
YDELSE PR MDR 2353,- KR
Kan laves som Van til 149800kr + moms
, bagagerumsdækken, dobbelt bagagerumsbund, læderrat, læderindtræk, multifunktionsrat, sportssæder, el indst. førersæde, el indst. forsæder, el indst. førersæde m. memory, el-justerbar lændestøtte, 7 personers, mørk loftbeklædning, 20" alufælge, xenonlys, el-sidespejle m/varme, el-klapbare sidespejle, glastag, el-soltag, mørktonede ruder i bag, svingbart træk (manuel), 4 zone klima, fuldaut. klima, automatgear, nøglefri adgang, adaptiv fartpilot, nøglefri tænding, varme i bagsæde, 4x el-ruder, el betjent bagklap, cd/radio, navigation, håndfrit til mobil, musikstreaming via bluetooth, sd kortlæser, usb-a tilslutning, regnsensor, bakkamera, parkeringssensor (for), parkeringssensor (bag), 6 airbags

| Mandag : | 10.00 - 17.00 |
| Tirsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Onsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Torsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Fredag : | 10.00 - 17.00 |
| Lørdag : | Lukket eller efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |