e-SkyActiv Advantage - CUV Aut.
| Type | Personvogn |
| Km | 19.000 |
| Km/liter | 50 |
| Grøn ejerafgift | DKK 840 |
| Vægtafgift | DKK 420 - halvårlig |
| Farve | Hvid |
| Brændstof | EL |
| 1. registrering | 03/2023 |
| Modelår | 2023 |

| Mandag : | 09.00 - 17.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 17.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 17.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 17.00 |
| Fredag : | 09.00 - 17.00 |
| Lørdag : | Lukket |
| Søndag : | 13.00 - 16.00 |
| HK | 145 |
| Topfart | 140 km/t |
| Moment | 271 |
| 0-100 km/t | 9.00 sek. |
| Længde | 440 cm |
| Bredde | 180 cm |
| Højde | 157 cm |
| Totalvægt | 2.108 kg |
| Lasteevne | 488 kg |
| Polstring | Del kunstlæder |
| Polstring farve | Sort |
| Km/liter | 50 |
| Grøn ejerafgift | DKK 840 |
| Vægtafgift | DKK 420 - halvårlig |
| Airbags | 7 |
| Geartype | Automatgear |
| Antal døre | 5 |
**Mazda MX-30 e-Skyactiv Advanta fra 2023 - BEMÆRK 3 FASET MODEL!**
Denne Mazda MX-30 er spækket med komfort og teknologi, der gør hver køretur til en fornøjelse. Automatgear gør det let at navigere i både by og på landevej, mens Apple CarPlay og Android Auto sørger for, at du altid er forbundet. Hør din yndlingsmusik eller navigér med dine foretrukne apps via App integration og USB stik.
**Vigtigste udstyr:**
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Isofix
- Automatgear
- Lygtevasker
- USB stik
18" Alufælge
Automatisk op-/nedblænding
Head-up display
Elektrisk parkeringsbremse
App integration
Hvis du søger en bil der kombinerer teknologi med komfort, er denne Mazda MX-30 et fantastisk valg!
401825

| Mandag : | 09.00 - 17.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 17.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 17.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 17.00 |
| Fredag : | 09.00 - 17.00 |
| Lørdag : | Lukket |
| Søndag : | 13.00 - 16.00 |