Boosterjet Active - CUV
| Type | Personvogn |
| Km | 106.000 |
| Km/liter | 20 |
| Grøn ejerafgift | DKK 1.600 |
| Vægtafgift | DKK 800 - halvårlig |
| Farve | |
| Brændstof | Benzin |
| 1. registrering | 09/2020 |
| Modelår | 2020 |

| Mandag : | 10.00 - 17.00 |
| Tirsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Onsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Torsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Fredag : | 10.00 - 17.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | 11.00 - 15.00 |
| Motor | 1,0 |
| Cylindere | 3 |
| Ventiler | 12 |
| Volume | 998 |
| HK | 112 |
| Topfart | 180 km/t |
| Moment | 170 |
| 0-100 km/t | 11.00 sek. |
| Længde | 430 cm |
| Bredde | 179 cm |
| Højde | 158 cm |
| Totalvægt | 1.730 kg |
| Lasteevne | 565 kg |
| Max påhæng | 1200 kg |
| Km/liter | 20 |
| Tank | 47 liter |
| Grøn ejerafgift | DKK 1.600 |
| Vægtafgift | DKK 800 - halvårlig |
| Airbags | 7 |
| Geartype | Manualgear |
| Gear | 5 |
| Antal døre | 5 |
Suzuki S-Cross 1,0 Boosterjet
UDVALGT UDSTYR FRA BILEN
1 Ejers - m. Flot servicehistorik
Android Auto & Apple Carplay
Aftageligt træk
Bakkamera
Sort Metallak
2 zone klimaanlæg
Automatisk lys
Varme i sæder
Fartpilot
LED Kørelys
Nøglefri adgang & betjening
HOS AUTOHUSETSILKEBORG KAN VI ALTID HJÆLPE DIG MED:
FINANSERING MED & UDEN UDBETALING
TOPVEJLEDNING PRIVATE & ERHVERV: TRUSTPILOT-SCORE 4,9/5
ALLE BILER LEVERES NY-SYNET
ALUFÆLGE MED DÆK KAN MEDFØLGE MOD MERPRIS.
Vi tager gerne din bil i bytte - Se Mere På www.autohusetsilkeborg.dk
Kontakt os gerne og få et uforpligtende tilbud. Undgå at køre forgæves - Ring gerne i forvejen,
ÅBENT ALLE HVERDAGE FRA 10-17:00, LØRDAG EFTER AFTALE SØNDAG FRA 11-15:00

| Mandag : | 10.00 - 17.00 |
| Tirsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Onsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Torsdag : | 10.00 - 17.00 |
| Fredag : | 10.00 - 17.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | 11.00 - 15.00 |