MJT 140 Kassevogn L2H2 Pro+ aut. - Kassevogn Aut.
| Type | Varevogn +Moms |
| Km | 131.000 |
| Km/liter | 12 |
| Grøn ejerafgift | DKK 11.260 |
| Vægtafgift | DKK 5.630 - halvårlig |
| Farve | |
| Brændstof | Diesel |
| 1. registrering | 03/2020 |
| Modelår | 2020 |

| Mandag : | 09.00 - 16.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Fredag : | 09.00 - 16.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |
| Motor | 2,3 |
| HK | 140 |
| Topfart | 152 km/t |
| Totalvægt | 3.500 kg |
| Lasteevne | 1.332 kg |
| Max påhæng | 2500 kg |
| Km/liter | 12 |
| Grøn ejerafgift | DKK 11.260 |
| Vægtafgift | DKK 5.630 - halvårlig |
| Geartype | Automatgear |
| Gear | 9 |
automatgear, aircondition, motorkabinevarmer, fjernb. centrallås, fartpilot, udv. temp. måler, sædevarme, armlæn , 3 personer ,el-ruder, automatisk start/stop, kørecomputer, el-sidespejle, led kørelys, dab radio, musikstreaming via bluetooth, aux tilslutning, bakkamera, parkeringssensor (bag), alufælge , beklædt varerum , nysynet 2/2026 , nye bremser i for , nyserviceret , mulighed for tilkøb af car-garanti , evt. leasing med min. 10% i udbetaling , med fri kilometer .

| Mandag : | 09.00 - 16.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Fredag : | 09.00 - 16.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |