MJT 95 Cargo - Kassevogn 4x4
| Type | Varevogn +Moms |
| Km | 33.800 |
| Km/liter | 24 |
| Grøn ejerafgift | DKK 3.380 |
| Vægtafgift | DKK 1.690 - halvårlig |
| Farve | |
| Brændstof | Diesel |
| 1. registrering | 09/2022 |
| Modelår | 2022 |

| Mandag : | 09.00 - 16.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Fredag : | 09.00 - 16.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |
| Motor | 1,3 |
| Cylindere | 4 |
| Volume | 1.248 |
| HK | 95 |
| Topfart | 157 km/t |
| Transmission | Firehjulstræk |
| Totalvægt | 2.000 kg |
| Max påhæng | 1000 kg |
| Km/liter | 24 |
| Grøn ejerafgift | DKK 3.380 |
| Vægtafgift | DKK 1.690 - halvårlig |
| Airbags | 1 |
| Geartype | Manualgear |
| Gear | 5 |
bemærk kun 33.800 km , kørecomputer, aircondition, fjernb. centrallås, fartpilot, automatisk start/stop, musikstreaming via bluetooth, aux tilslutning, el-ruder, el-sidespejle, multifunktionsrat, læderrat , beklædt varerum , diesel partikel filter , lev. nysynet , 1 ejers , evt. leasing med min. 10% i udbetaling , med fri kilometer , kontakt for yderligere info.

| Mandag : | 09.00 - 16.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Fredag : | 09.00 - 16.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |