BlueHDi 115 L2 Plus Van - Kassevogn
| Type | Varevogn +Moms |
| Km | 122.000 |
| Km/liter | 19 |
| Grøn ejerafgift | DKK 4.720 |
| Vægtafgift | DKK 2.360 - halvårlig |
| Farve | |
| Brændstof | Diesel |
| 1. registrering | 10/2018 |
| Modelår | 2018 |

| Mandag : | 09.00 - 16.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Fredag : | 09.00 - 16.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |
| Motor | 1,6 |
| Cylindere | 4 |
| Ventiler | 8 |
| Volume | 1.560 |
| HK | 115 |
| Topfart | 160 km/t |
| Moment | 300 |
| Længde | 496 cm |
| Bredde | 192 cm |
| Højde | 190 cm |
| Totalvægt | 2.660 kg |
| Lasteevne | 1.052 kg |
| Max påhæng | 1800 kg |
| Km/liter | 19 |
| Grøn ejerafgift | DKK 4.720 |
| Vægtafgift | DKK 2.360 - halvårlig |
| Airbags | 4 |
| Geartype | Manualgear |
| Gear | 6 |
2 skydedøre ,, kørecomputer, aircondition, fartpilot, fjernb. centrallås, sædevarme, el-ruder, automatisk start/stop, el-sidespejle m/varme, dellæderindtræk , armlæn , 3 personer , radio-ratbetjent -, musikstreaming via bluetooth, usb-a tilslutning , beklædt varerum , synet 3/2025 , mulighed for tilkøb af car-garanti , evt. leasing med min. 10% i udbetaling med fri kilometer.

| Mandag : | 09.00 - 16.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Fredag : | 09.00 - 16.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |