BlueHDi 100 L1V1 Zap Van - Kassevogn
| Type | Varevogn +Moms |
| Km | 80.000 |
| Km/liter | 27 |
| Grøn ejerafgift | DKK 1.860 |
| Vægtafgift | DKK 930 - halvårlig |
| Farve | |
| Brændstof | Diesel |
| 1. registrering | 11/2020 |
| Modelår | 2021 |

| Mandag : | 09.00 - 16.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Fredag : | 09.00 - 16.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |
| Motor | 1,5 |
| Cylindere | 4 |
| Ventiler | 16 |
| Volume | 1.499 |
| HK | 100 |
| Topfart | 172 km/t |
| Moment | 250 |
| 0-100 km/t | 11.00 sek. |
| Længde | 440 cm |
| Bredde | 185 cm |
| Højde | 191 cm |
| Totalvægt | 1.985 kg |
| Lasteevne | 665 kg |
| Max påhæng | 1350 kg |
| Km/liter | 27 |
| Tank | 53 liter |
| Grøn ejerafgift | DKK 1.860 |
| Vægtafgift | DKK 930 - halvårlig |
| Airbags | 6 |
| Geartype | Manualgear |
| Gear | 5 |
aircondition, kørecomputer, el-sidespejle, el-ruder, fjernb. centrallås, udv. temp. måler, dab radio, aux tilslutning , rat betjent ,bluetooth , 1 ejers , lev. nysynet , mulighed for tilkøb af car-garanti , evt. leasing med min. 10% i udbetaling med fri kilometer .

| Mandag : | 09.00 - 16.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Fredag : | 09.00 - 16.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |