dCi 75 Access L1 - Kassevogn
| Type | Varevogn +Moms |
| Km | 152.000 |
| Km/liter | 23 |
| Grøn ejerafgift | DKK 2.920 |
| Vægtafgift | DKK 1.460 - halvårlig |
| Farve | |
| Brændstof | Diesel |
| 1. registrering | 08/2017 |
| Modelår | 2017 |

| Mandag : | 09.00 - 16.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Fredag : | 09.00 - 16.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |
| Motor | 1,5 |
| Cylindere | 4 |
| Ventiler | 8 |
| Volume | 1.461 |
| HK | 75 |
| Topfart | 151 km/t |
| Moment | 180 |
| Længde | 428 cm |
| Bredde | 183 cm |
| Højde | 181 cm |
| Totalvægt | 1.950 kg |
| Lasteevne | 595 kg |
| Max påhæng | 1050 kg |
| Km/liter | 23 |
| Tank | 60 liter |
| Grøn ejerafgift | DKK 2.920 |
| Vægtafgift | DKK 1.460 - halvårlig |
| Airbags | 1 |
| Geartype | Manualgear |
| Gear | 5 |
aircondition, fartpilot, musikstreaming via bluetooth, aux tilslutning, usb-a tilslutning, el-sidespejle, el-ruder, sædevarme, træk , diesel partikel filter , lev. nysynet , mulighed for tilkøb af car-garanti , evt. leasing med min. 10% i udbetaling , med fri kilometer.

| Mandag : | 09.00 - 16.00 |
| Tirsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Onsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Torsdag : | 09.00 - 16.00 |
| Fredag : | 09.00 - 16.00 |
| Lørdag : | Efter aftale |
| Søndag : | Efter aftale |